Folkestone - Calais
Feri ke Perancis
Folkestone - Calais
Feri ke Perancis

Terakhir diperbarui: 30/10/2026
Jadwal Feri antara 26/10/2026 dan 08/11/2026
| Waktu Keberangkatan | Waktu Ketibaan | Durasi | Perusahaan feri | |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 00:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 01:11 | 01:46 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 01:20 | 01:55 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday |
| 01:24 | 01:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 02:16 | 02:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 02:57 | 03:32 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 03:20 | 03:55 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday |
| 03:24 | 03:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 04:16 | 04:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 04:37 | 05:12 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 05:16 | 05:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 05:24 | 05:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday dan Saturday |
| 05:46 | 06:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 05:54 | 06:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday dan Saturday |
| 06:16 | 06:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 06:24 | 06:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 06:54 | 07:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 07:16 | 07:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 07:24 | 07:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 07:36 | 08:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday dan Saturday |
| 07:46 | 08:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 07:54 | 08:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 08:16 | 08:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 08:24 | 08:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 08:36 | 09:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 08:43 | 09:18 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Thursday |
| 08:44 | 09:19 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday dan Wednesday |
| 08:54 | 09:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 09:16 | 09:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 09:24 | 09:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 09:36 | 10:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday dan Saturday |
| 09:46 | 10:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 09:54 | 10:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 10:16 | 10:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 10:24 | 10:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 10:36 | 11:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 10:46 | 11:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 10:54 | 11:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 11:16 | 11:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 11:24 | 11:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 11:36 | 12:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday dan Saturday |
| 11:46 | 12:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 11:54 | 12:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 12:16 | 12:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 12:24 | 12:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 12:36 | 13:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 12:46 | 13:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 12:54 | 13:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 13:16 | 13:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 13:24 | 13:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 13:36 | 14:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday dan Saturday |
| 13:46 | 14:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 13:54 | 14:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 14:16 | 14:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 14:24 | 14:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 14:36 | 15:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 14:46 | 15:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 14:54 | 15:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 15:16 | 15:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 15:24 | 15:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 15:36 | 16:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 15:46 | 16:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 15:54 | 16:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 16:16 | 16:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 16:24 | 16:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 16:36 | 17:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday dan Sunday |
| 16:46 | 17:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 16:54 | 17:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 17:16 | 17:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 17:24 | 17:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 17:36 | 18:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday, Saturday dan Sunday |
| 17:46 | 18:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 17:54 | 18:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 18:16 | 18:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 18:24 | 18:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 18:36 | 19:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday dan Sunday |
| 18:46 | 19:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday dan Thursday |
| 18:52 | 19:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday |
| 18:54 | 19:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 19:16 | 19:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 19:24 | 19:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 19:36 | 20:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 19:46 | 20:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 19:52 | 20:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 19:54 | 20:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday dan Sunday |
| 20:16 | 20:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 20:24 | 20:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 20:36 | 21:11 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday |
| 20:53 | 21:28 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 20:54 | 21:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday dan Saturday |
| 21:16 | 21:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 21:24 | 21:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Friday, Saturday dan Sunday |
| 21:46 | 22:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 21:50 | 22:25 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 21:54 | 22:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday dan Friday |
| 22:16 | 22:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday, Wednesday dan Thursday |
| 22:24 | 22:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday dan Friday |
| 22:30 | 23:05 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 22:54 | 23:29 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday |
| 23:18 | 23:53 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Thursday |
| 23:24 | 23:59 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday |
| 23:31 | 00:06 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 23:52 | 00:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| Waktu Keberangkatan | Waktu Ketibaan | Durasi | Perusahaan feri | |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 00:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 01:10 | 01:45 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 01:16 | 01:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday dan Friday |
| 02:16 | 02:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 02:20 | 02:55 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 02:48 | 03:23 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday |
| 02:55 | 03:30 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 03:16 | 03:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Tuesday dan Friday |
| 04:16 | 04:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Wednesday dan Thursday |
| 04:34 | 05:09 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 05:16 | 05:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 05:22 | 05:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 06:16 | 06:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 06:22 | 06:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 06:52 | 07:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 07:16 | 07:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 07:22 | 07:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 07:46 | 08:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 07:52 | 08:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 08:16 | 08:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 08:22 | 08:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 08:43 | 09:18 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Thursday |
| 08:46 | 09:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday dan Friday |
| 08:52 | 09:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 09:16 | 09:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 09:22 | 09:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 09:46 | 10:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 09:52 | 10:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 10:16 | 10:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 10:22 | 10:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 10:46 | 11:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 10:52 | 11:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 11:16 | 11:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 11:22 | 11:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 11:46 | 12:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 11:52 | 12:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 12:16 | 12:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 12:22 | 12:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 12:46 | 13:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 12:52 | 13:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 13:16 | 13:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 13:22 | 13:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 13:46 | 14:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 13:52 | 14:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 14:16 | 14:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 14:22 | 14:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 14:46 | 15:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 14:52 | 15:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 15:16 | 15:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 15:22 | 15:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 15:46 | 16:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 15:52 | 16:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 16:16 | 16:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 16:22 | 16:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 16:46 | 17:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 16:52 | 17:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 17:16 | 17:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 17:22 | 17:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 17:46 | 18:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 17:52 | 18:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 18:16 | 18:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 18:22 | 18:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 18:46 | 19:21 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 18:52 | 19:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 19:16 | 19:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 19:22 | 19:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 19:52 | 20:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 20:16 | 20:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 20:22 | 20:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 20:52 | 21:27 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 21:16 | 21:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 21:22 | 21:57 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday dan Sunday |
| 21:55 | 22:30 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 22:16 | 22:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday dan Friday |
| 22:25 | 23:00 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
| 23:16 | 23:51 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Monday dan Thursday |
| 23:32 | 00:07 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Saturday |
| 23:35 | 00:10 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Friday |
| 23:50 | 00:25 | 35 menit | Eurotunnel | Lihat harga Beroperasi Sunday |
Eurotunnel menyediakan feri dari Folkestone ke Calais. Feri dari Folkestone ke Calais biaya antara 1162402Rp dan 10010888Rp, tergantung detail tiket. Harga belum termasuk biaya layanan. Jadwal feri berubah sesuai musim, gunakan Deal Finder kami untuk mendapatkan harga dan ketersediaan terkini untuk feri Folkestone Calais.
Feri pertama Folkestone Calais biasanya berangkat dari Folkestone sekitar pukul 00:16. Feri terakhir biasanya berangkat pukul 23:57.
Perjalanan feri Folkestone Calais memakan waktu sekitar 35 menit. Perjalanan tercepat sekitar 35 menit dengan Eurotunnel. Waktu perjalanan dapat bervariasi antara operator feri dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
Ada 266 keberangkatan mingguan dari Folkestone ke Calais yang disediakan oleh Eurotunnel. Jadwal dapat berubah sesuai musim.
Harga feri dari Folkestone ke Calais biasanya berkisar antara 1162402Rp* dan 10010888Rp*. Harga rata-rata biasanya 6333903Rp*. Harga feri termurah dari Folkestone ke Calais mulai dari 1162402Rp*. Harga rata-rata untuk mobil adalah 6167846Rp*.
Harga akan bervariasi tergantung jumlah penumpang, jenis kendaraan, rute, dan waktu keberangkatan. Harga diambil dari pencarian selama 30 hari terakhir dan belum termasuk biaya layanan, terakhir diperbarui Oktober 26.
Jarak antara Folkestone ke Calais sekitar 51,4 mil (82,7 km) atau 45 mil laut.
Ya, feri Eurotunnel mengizinkan mobil di kapal antara Folkestone dan Calais. Gunakan Deal Finder kami untuk mendapatkan harga terkini untuk feri mobil antara Folkestone dan Calais.
Tidak, saat ini operator feri tidak mengizinkan penumpang pejalan kaki untuk berlayar antara Folkestone dan Calais.
Hewan peliharaan diizinkan di feri dari Folkestone ke Calais dengan Eurotunnel. Harap dicatat bahwa hewan peliharaan mungkin harus tetap berada di kendaraan selama perjalanan kecuali operator feri menyediakan akomodasi untuk hewan peliharaan.
Lebih banyak rute dibanding yang lainnya.
Bandingkan tarif, jadwal, dan rute di satu tempat.
Ubah rencana dengan mudah dengan tiket fleksibel.
Pesan e-tiket dan atur perjalanan di aplikasi.
Pelacakan kapal secara live dan pembaruan real-time.
Dukungan pelanggan terbaik saat Anda membutuhkannya.
Waktu penyeberangan feri dari Folkestone ke Calais sekitar 35 menit. Durasi pelayaran dapat berbeda tergantung musim dan operator, jadi kami sarankan melakukan pengecekan langsung menggunakan Deal Finder kami.
Harga feri dari Folkestone ke Calais dapat berbeda tergantung musim. Harga rata-rata feri dari Folkestone ke Calais adalah 6333903Rp. Harga belum termasuk biaya pemesanan.
Eurotunnel menyediakan feri dari Folkestone ke Calais.
Pesan feri dari Folkestone ke Calais melalui Deal Finder kami dan lihat halaman penawaran kami untuk melihat penawaran feri terbaru.
Tidak, saat ini penumpang pejalan kaki tidak diizinkan untuk berpergian di feri dari Folkestone ke Calais.
Ya, Anda bisa berpergian dengan mobil di feri dari Folkestone ke Calais dengan
Ya, hewan peliharaan diizinkan di atas feri. Anda mungkin memerlukan paspor hewan peliharaan. Silakan baca pedoman hewan peliharaan dari operator feri. Saat ini Anda dapat membawa hewan peliharaan di feri dengan:
The distance from Folkestone to Calais is 45 nautical miles.